特氟龙网格带
技术参数:
| 编号 | 孔径(mm) | 厚度(mm) | 最大宽幅(m) | 克重(g/ ㎡ ) | 耐温度(℃) | 抗拉强度(N/CM) |
| TFE-9001 | 1×1 | 0.7 | 4米以内 | 450 | 260 | 390/320 |
| TFE-9014 | 1×0.5 | 0.5 | 4米以内 | 480 | 260 | 390/320 |
| TFE-9015 | 2×2 | 0.9 | 4米以内 | 420 | 260 | 390/320 |
| TFE-9008 | 4×4 | 1.0 | 4米以内 | 450 | 260 | 390/320 |
| TFE-9013 | 10×10 | 1.2 | 4米以内 | 470 | 260 | 400/330 |
产品说明:
| 1 | 耐温性--从低温到高温-70—260摄氏度范围内连续使用。 |
| 2 | 透气性--输送带的透气率,减少热源耗费,提高干燥效率。 |
| 3 | 耐药品性--对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。 |
| 4 | 抗粘性--树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。 |
| 5 | 耐弯曲疲劳性--有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能,能使用于较小轮径。 |